Share Account Rates
share Account | ||
Effective Date: Saturday, April 1st, 2023 | ||
Name | Rate | APY (Annual Percentage Yield) |
Share Account | 0.01% | 0.01% |
Christmas Club | 0.01% | 0.01% |
Teacher's Club | 0.01% | 0.01% |
Money Market | 0.10% | 0.10% |
$2000-$9,999 | ||
Money Market | 0.15% | 0.15% |
$10,000-$24,999 | ||
Money Market | 0.20% | 0.20% |
$25,000 and up | ||
IRA Share | 0.15% | 0.15% |
$250-$9,999 | ||
IRA Share | 0.20% | 0.20% |
$10,000-$24,999 | ||
IRA Share | 0.25% | 0.25% |
$25,000 and up |